
4x2 SCR 6.7L motore 27 tonnellate di cassone
| Modello | R42-2727-S245MO9 | R42-2727-S245AO6 | R42-2727-S270MO9 | R42-2727-S285MO9 | R42-2727-S300MO9 | R42-2727-S300AO6 | ||
| Guidare | 4×2 | |||||||
| GVW/GCW (kg) | 27000/27000 | |||||||
| Configurazione principale | Taxi | Tipo | R-REST | |||||
| Sospensione | Sospensione idraulica posteriore fissa anteriore | |||||||
| Condizionatore d'aria | Condizionamento elettrico | |||||||
| Motore | Modello | ISD245-50 | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | ISD300-50 | |
| Standard di emmission | Euro II - Eurov | |||||||
| Potenza nominale (HP) | 245 | 245 | 270 | 285 | 300 | 300 | ||
| Trasmissione | Modello | 9JS119ta | Allison 3000 | 9JS119ta | 9JS119ta | 9JS119ta | Allison 3500 | |
| Rapporto 1st/Top | 11.016/0.733 | 7.39244/0.652 | 11.016/0.733 | 11.016/0.733 | 11.016/0.733 | 9.7308/0.65 | ||
| Caso di trasferimento | Modello | Nessuno | ||||||
| Rapporto alto/basso | 1/1 | |||||||
| Asse | Asse sterzo | 9000 | ||||||
| Asse di azionamento | 18000 | |||||||
| Nessuno | 0 | |||||||
| Rapporto | 6.733 | 7.631 | 6.733 | 6.733 | 6.733 | 7.631 | ||
| Telaio | Frame (mm) | 280×80×(8+6) | ||||||
| Base ruota (mm) | ||||||||
| Serbatoio del carburante | Ft280s | |||||||
| Pneumatico | 325/95r 24 22 pr - LC4750 | |||||||
| Supension | Molla multifoglio anteriore e posteriore | |||||||
| Spazio contenitore (mm) | 3800-9600 | |||||||
| Condizione applicabile | Condizione applicabile | Consegna della regione | ||||||
| Economico/max. velocità (km/h) | 54-81/120 | 54-81/120 | 54-77/120 | 54-81/120 | 54-81/120 | 54-81/120 | ||
| Attrezzatura di base | Sollevatore di finestre elettriche, paraurti in metallo, pedale a due stadi, griglia di protezione del serbatoio dell'acqua | |||||||
| Opzioni | Deflettori, sedile principale dell'aria Flip elettrico, sospensione della molla anteriore e posteriore | |||||||
Etichetta sexy: 4x2 SCR 6.7L Engine 27 Tons Dump Dump, China, Fornitori, Produttori, Prezzo, in vendita, realizzato in Cina
Invia la tua richiesta





