
Autocarro con gancio 6×6 Euro V da 9,5 litri e 22 tonnellate
| 64GV39SD9.5P315M10O | 64GV39SD9.5P340M10O | 64GV39SD9.5P385M10O | 64GV39SD9.5P400M12O | |
| Cabina | ||||
| Sedile del guidatore | Sedile conducente con ammortizzatore ad aria | Sedile conducente con ammortizzatore ad aria | Sedile conducente con ammortizzatore ad aria | Sedile conducente con ammortizzatore ad aria |
| Sedile passeggero | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile |
| Letto | Un letto larghezza 600 mm | Un letto larghezza 600 mm | Un letto larghezza 600 mm | Un letto larghezza 600 mm |
| Caratteristica | Chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici, FM, aria condizionata | Chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici, FM, aria condizionata | Chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici, FM, aria condizionata | Chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici, FM, aria condizionata |
| Motore | ||||
| Marchio e standard di emissione | CumminsEURO V | CumminsEURO V | CumminsEURO V | CumminsEURO V |
| Modello | ISL9.5-315E51A | ISL9.5-340E51A | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-400E51A |
| Tipo | CRDI, 6 cilindri | CRDI, 6 cilindri | CRDI, 6 cilindri | CRDI, 6 cilindri |
| Volume del cilindro (litri) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Massimo. potenza (CV/giri) | 315/ 1900 | 340/ 1900 | 385/ 1900 | 400/ 1900 |
| Massimo. coppia (Nm/rpm) | 1250/ 1100-1700 | 1500/ 1100-1500 | 1600/ 1200-1600 | 1710/ 1200-1400 |
| Trasmissione | ||||
| Modello | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 12JSD180TA |
| Tipo | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Ingranaggi totali | 10-velocità in avanti +2-velocità all'indietro | 10-velocità in avanti +2-velocità all'indietro | 10-velocità in avanti +2-velocità all'indietro | 12-velocità in avanti +2-velocità all'indietro |
| Rapporto di trasmissione della prima marcia | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Caso di trasferimento | ||||
| Modello | TC1400 | TC1400 | TC2000H | TC2000H |
| Massimo. coppia in ingresso (Nm) | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 |
| Rapporto H/L | 0.88/ 1.52 | 0.88/ 1.52 | 1/ 1.536 | 1/ 1.536 |
| Assale anteriore | ||||
| Capacità (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Progettazione massima Capacità (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Caratteristica | Asse sterzante e motore | Asse sterzante e motore | Asse sterzante e motore | Asse sterzante e motore |
| Asse posteriore | ||||
| Capacità (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Progettazione massima Capacità (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Rapporto di trasmissione finale | 5.921 | 5.921 | 5.263 | 4.769 |
| Diff. serratura | Interasse e interruota | Interasse e interruota | Interasse e interruota | Interasse e interruota |
| Caratteristica | Assale motore con riduzione al mozzo | Assale motore con riduzione al mozzo | Assale motore con riduzione al mozzo | Assale motore con riduzione al mozzo |
| Sospensione | ||||
| Sospensioni anteriori | Parabolico con stabilizzatore | Parabolico con stabilizzatore | Parabolico con stabilizzatore | Parabolico con stabilizzatore |
| Sospensione posteriore | Carrello tandem con stabilizzatore | Carrello tandem con stabilizzatore | Carrello tandem con stabilizzatore | Carrello tandem con stabilizzatore |
| Freno | ||||
| Freno principale | Full air, S-cam, ABS a doppio circuito | Full air, S-cam, ABS a doppio circuito | Full air, S-cam, ABS a doppio circuito | Full air, S-cam, ABS a doppio circuito |
| Freno aggiuntivo | Freno sullo scarico | Freno sullo scarico | Freno sullo scarico | Freno sullo scarico |
| Ruota e pneumatico | ||||
| Dimensioni della ruota | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Dimensioni del pneumatico | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Tipo | Senza camera d'aria | Senza camera d'aria | Senza camera d'aria | Senza camera d'aria |
| Capacità di carico (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Prestazione | ||||
| Massimo. velocità (km/h) | 100 | 100 | 99 | 103 |
| Accu | ||||
| Potenza/kekuatan | 2x12 V, 160 Ah. bassa manutenzione | 2x12 V, 160 Ah. bassa manutenzione | 2x12 V, 160 Ah. bassa manutenzione | 2x12 V, 160 Ah. bassa manutenzione |
| Frizione | ||||
| Tipo | Piastra singola a secco, comando ad azionamento idraulico con servoassistenza | |||
| Diametro (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Serbatoio di carburante | ||||
| Volume (litri) | 350 litri. Acciaio | 350 litri. Acciaio | 350 litri. Acciaio | 350 litri. Acciaio |
| Peso del telaio | ||||
| Peso a vuoto (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| GVW placcato (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| PTT di progetto (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| MTT (kg) | - | - | - | - |
| Gancio scorrevole | ||||
| Capacità di sollevamento (kg) | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Lunghezza del sistema di aggancio (mm) | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 |
| Tipo di sistema hookloader | Scorrevole | Scorrevole | Scorrevole | Scorrevole |
| Altezza gancio (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Altezza di raccolta (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Peso (kg) | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 |
| Pressione (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Flusso consigliato (l/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lunghezza contenitore (mm) | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 |
| Gancio per nocche scorrevole | ||||
| Capacità di sollevamento (kg) | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Lunghezza del sistema di aggancio (mm) | 4900 - 6500 | 4900 - 6500 | 4900 - 6500 | 4900 - 6500 |
| Tipo di sistema hookloader | Nocca scorrevole | Nocca scorrevole | Nocca scorrevole | Nocca scorrevole |
| Altezza gancio (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Altezza di raccolta (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Peso (kg) | 2475 - 3025 | 2475 - 3025 | 2475 - 3025 | 2475 - 3025 |
| Pressione (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Flusso consigliato (l/min) | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
| Lunghezza contenitore (mm) | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 |
Etichetta sexy: 6×6 euro v 9,5l motore 22 tonnellate camion scarrabile, Cina, fornitori, produttori, prezzo, in vendita, made in China
Invia la tua richiesta





