
10 × 4p 13l SCR Engine 6AT cambio 90 tonnellate di camion
| Modello | HX4P-6370-S460AO6 | HX4P-6370-S480AO6 | HX4P-6380-S520AO6 | HX4P-6390-S560AO6 | ||
| Guidare | 10×4P | |||||
| GVW/GCW (kg) | 63000/70000 | 63000/80000 | 63000/90000 | |||
| Configurazione principale | Taxi | Tipo | Cresta | |||
| Sospensione | Sospensione idraulica posteriore fissa anteriore | |||||
| Condizionatore d'aria | Condizionamento elettrico | |||||
| Motore | Modello | ISZ460-51 | ISZ480-51 | ISZ520-51 | ISZ560-51 | |
| Standard di emmission | Euro II - Eurov | |||||
| Potenza nominale (HP) | 460 | 480 | 520 | 560 | ||
| Trasmissione | Modello | Allison 4500 | ||||
| Rapporto 1st/Top | 9.964/0.67 | |||||
| Caso di trasferimento | Modello | Nessuno | ||||
| Rapporto alto/basso | 1/1 | |||||
| Asse | Asse sterzo | 18000 | ||||
| Asse di azionamento | 36000 | |||||
| Asse di sollevamento | 9000 | |||||
| Rapporto | 6.733 | |||||
| Telaio | Frame (mm) | 300×90×(8+8+6) | ||||
| Base ruota (mm) | 1850+2500+1450+1450/1850+2800+1450+1450/1850+3200+1450+1450/1850+3400+1450+1450/1850+3800+1450+1450/1850+4200+1450+1450 | |||||
| Serbatoio del carburante | FT350S | |||||
| Pneumatico | 325/95r 24 22 pr - LC4750 | |||||
| Supension | Molla multifoglio anteriore e posteriore | |||||
| Spazio contenitore (mm) | 7500-9600 | |||||
| Condizione applicabile | Condizione applicabile | Trasporto pesante | ||||
| Economico/max. velocità (km/h) | 54-64/100 | 44-64/100 | 54-64/100 | 54-69/100 | ||
| Attrezzatura di base | Sollevatore di finestre elettriche, paraurti in metallo, pedale a due stadi, griglia di protezione del serbatoio dell'acqua | |||||
| Opzioni | Deflettori, sedile principale dell'aria Flip elettrico, sospensione della molla anteriore e posteriore | |||||
Etichetta sexy: 10 × 4p 13l SCR Engine 6at cambio 90 tonnellate di camion, porcellana, fornitori, produttori, prezzo, in vendita, realizzato in Cina
You May Also Like
Invia la tua richiesta







