
1/2
Contenitori per camper da 20 piedi fuoristrada
1. Modifica personalizzata del telaio del veicolo.
2. Forniamo il vero veicolo Dongfeng con la fattura finanziaria di Dongfeng Motors per ogni veicolo.
3. Forniamo il manuale utente's e il catalogo delle parti di ricambio in inglese.
4. L'elenco delle parti di ricambio contrassegnato con i numeri di parte esatti ti aiuta ad acquistare le parti corrette nella manutenzione futura.
5. Forniamo sempre pezzi di ricambio nel ciclo di vita dei veicoli.
6. Guida remota individuale da parte dell'ingegnere, aiuto per la risoluzione dei problemi post-vendita.
| Tipo | Standard | Letto basso | Famiglia a letto basso | Letto basso XL cucina | |
| Corpo | Dimensioni esterne (L x P x A) | 6200 x 2500 x 2500 mm | 6200 x 2500 x 2500 mm | 6200 x 2500 x 2500 mm | 6200 x 2500 x 2500 mm |
| Peso totale a secco | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | |
| Spessori delle pareti e valore di isolamento | 60 mm, 0,396 K.m2/W | 60 mm, 0,396 K.m2/W | 60 mm, 0,396 K.m2/W | 60 mm, 0,396 K.m2/W | |
| botole da tetto | Botola da tetto grande 2x (600 x 250 mm) | Botola da tetto grande 2x (600 x 250 mm) | Botola da tetto grande 2x (600 x 250 mm) | Botola da tetto grande 2x (600 x 250 mm) | |
| finestre | Finestre 5x (600 x 400 mm) | Finestre 5x (600 x 400 mm) | Finestre 5x (600 x 400 mm) | Finestre 5x (600 x 400 mm) | |
| Dimensioni interne del garage (L x P x A) | 2200 x 1400 x 1200 mm | 2200 x 1200 x 800 mm | 2200 x 1000 x 800 mm | 2200 x 1000 x 800 mm | |
| Sportello del garage (L x P) | 2x portelloni medi (900 x 600 mm), porte da garage sul retro con piattaforma quad | 2x portello medio (900 x 600 mm) | 2x portello medio (900 x 600 mm) | 2x portello medio (900 x 600 mm) | |
| Energia | Massima potenza solare | 1,4 kW, (4x Pannelli solari 350W) | 1,6 kW, (4x Pannelli solari 350We& 1x Pannelli solari 200W) | 1,6 kW, (4x Pannelli solari 350We& 1x Pannelli solari 200W) | 1,6 kW, (4x Pannelli solari 350We& 1x Pannelli solari 200W) |
| batterie | Batterie agli ioni di litio con BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volt) | Batterie agli ioni di litio con BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volt) | Batterie agli ioni di litio con BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volt) | Batterie agli ioni di litio con BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volt) | |
| All'interno dei collegamenti di alimentazione | 6x 220 Volt, 8x USB | 6x 220 Volt, 8x USB | 6x 220 Volt, 8x USB | 6x 220 Volt, 8x USB | |
| Collegamenti di alimentazione esterni | Collegamento 24 Volt per camion | Collegamento camion 24 Volt, alimentazione portamoto 24 Volt | Collegamento camion 24 Volt, alimentazione portamoto 24 Volt | Collegamento camion 24 Volt, alimentazione portamoto 24 Volt | |
| Collegamenti di alimentazione della scatola di connessione | Ricarica 220 Volt Shore, alimentazione 220 Volt, 2x USB, 1x 12 Volt | Ricarica 220 Volt Shore, alimentazione 220 Volt, 2x USB, 1x 12 Volt | Ricarica 220 Volt Shore, alimentazione 220 Volt, 2x USB, 1x 12 Volt | Ricarica 220 Volt Shore, alimentazione 220 Volt, 2x USB, 1x 12 Volt | |
| Acqua | Capacità serbatoio acqua dolce | 500 litri | 500 litri | 500 litri | 500 litri |
| Capacità serbatoio acque grigie | 200 litri | 200 litri | 200 litri | 200 litri | |
| Capacità serbatoio acque nere | 120 litri | 120 litri | 120 litri | 120 litri | |
| Capacità caldaia | 40 litri, 2 kW | 40 litri, 2 kW | 40 litri, 2 kW | 40 litri, 2 kW | |
| Collegamento ingresso/uscita acqua esterna | Collegamenti acqua fredda o collegamenti acqua calda e fredda | Collegamenti acqua fredda o collegamenti acqua calda e fredda | Collegamenti acqua fredda o collegamenti acqua calda e fredda | Collegamenti acqua fredda o collegamenti acqua calda e fredda | |
| Filtri per l'acqua | 1x filtro dell'acqua per sedimenti& 2x filtro dell'acqua UV& 1x filtro dell'acqua a carboni attivi | 1x filtro dell'acqua per sedimenti& 2x filtro dell'acqua UV& 1x filtro dell'acqua a carboni attivi | 1x filtro dell'acqua per sedimenti& 2x filtro dell'acqua UV& 1x filtro dell'acqua a carboni attivi | 1x filtro dell'acqua per sedimenti& 2x filtro dell'acqua UV& 1x filtro dell'acqua a carboni attivi | |
| Pompa dell'acqua dolce | 11,3 l/m2, 2,1 bar | 11,3 l/m2, 2,1 bar | 11,3 l/m2, 2,1 bar | 11,3 l/m2, 2,1 bar | |
| Interni | Configurazione letto principale (L x P) | Letto sopra il garage (2000 x 2000 mm) | Letto sopra il garage (2000 x 2000 mm) | Letto sopra il garage (2000 x 1600 mm) | Letto sopra il garage (2000 x 1600 mm) |
| Configurazione del divano | Divano a forma di U | Divano a forma di U | Divano a forma di U | Divano a forma di U | |
| Divano letto (L x P) | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1400 mm | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1450 mm | |
| Configurazione letto aggiuntivo (L x P) | N/A | N/A | Due letti a castello laterali (2000 x 700 mm) | N/A | |
| Piano cucina (L x P x A) | Piano di lavoro con 4 piastre a induzione (1500 x 600 mm) | Piano di lavoro con 4 piastre a induzione (1500 x 600 mm) | Piano di lavoro con 4 piastre a induzione (1500 x 600 mm) | Piano di lavoro con 4 piani cottura a induzione (2000 x 600 mm) | |
| Fornello | 4 piani cottura a induzione | 4 piani cottura a induzione | 4 piani cottura a induzione | 4 piani cottura a induzione | |
| Forno combinato | Microonde, Forno, Grill | Microonde, Forno, Grill | Microonde, Forno, Grill | Microonde, Forno, Grill | |
| Frigo | 135 Litri, frigorifero a compressore | 135 Litri, frigorifero a compressore | 135 Litri, frigorifero a compressore | 135 Litri, frigorifero a compressore | |
| Congelatore | 50 litri | 50 litri | 50 litri | 50 litri | |
| Cappa | con filtro a carbone | con filtro a carbone | con filtro a carbone | con filtro a carbone | |
| Configurazione doccia e WC (L x P x A) | doccia e WC separati (750 x 750 x 2000 mm) | doccia e WC separati (750 x 750 x 2000 mm) | doccia e WC separati (750 x 600 x 2000 mm) | doccia e WC separati (750 x 750 x 2000 mm) | |
| Gabinetto | WC con maceratore in ceramica | WC con maceratore in ceramica | WC con maceratore in ceramica | WC con maceratore in ceramica | |
| Clima | Riscaldatore d'aria | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel |
| Aria condizionata | 2,7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - capacità di riscaldamento 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - capacità di riscaldamento 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - capacità di riscaldamento 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - capacità di riscaldamento 3 kW | |
| Riscaldamento a pavimento | 0,5 kW, 24 Volt | 0,5 kW, 24 Volt | 0,5 kW, 24 Volt | 0,5 kW, 24 Volt | |
| Protezione antigelo | 0,3 kW, 24 Volt | 0,3 kW, 24 Volt | 0,3 kW, 24 Volt | 0,3 kW, 24 Volt | |
| Accorto | Connettività | Router Wifi globale con 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ Radio con altoparlanti stereo integrati | Router Wifi globale con 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ Radio con altoparlanti stereo integrati | Router Wifi globale con 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ Radio con altoparlanti stereo integrati | Router Wifi globale con 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ Radio con altoparlanti stereo integrati |
Etichetta sexy: Contenitori per camper da 20 piedi fuoristrada, Cina, fornitori, produttori, prezzo, in vendita, made in China
You May Also Like
Invia la tua richiesta












