
Renault 450hp 6x4 Dongfeng Prime Mover leggero con cabina da viaggio
| DFH4250A4-1 | DFH4250A4-2 | DFH4250A4-3 | DFH4250A4-4 | DFH4250A4-5 | DFH4250A4-6 | DFH4250A4-7 | DFH4250A4-8 | DFH4250A4-9 | |
| Cabina | |||||||||
| Modello | REST CAB | ||||||||
| Caratteristica | Letti a castello, tetto alto. Cabina in acciaio integrale, sicurezza passiva, telaio del corpo bianco, collisione conforme alle norme di sicurezza ECE, cabina di inclinazione elettricamente, sospensioni di aria regolabili sul sedile del conducente, aria condizionata automatica, specchio posteriore riscaldato elettricamente, fari regolabili elettricamente, tergicristalli e lavatrici, versanti elettrici, aeronautica, visiera esterna, locazione centrale. | ||||||||
| Motore | |||||||||
| Marchio e modello | Cummins DCI450-51 | ||||||||
| Tipo | SCR, 6 cilindri | ||||||||
| Volume del cilindro | 11L | ||||||||
| Potenza (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Coppia (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Trasmissione | |||||||||
| Modello | DT1425 OD | ||||||||
| Tipo | Manuale | ||||||||
| Rapporto di marcia 1 ° / top | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Asse | |||||||||
| Modello | Dual 400+ | ||||||||
| Rapporto | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Sospensione | |||||||||
| Sospensione | 2/3 | ||||||||
| Freno | |||||||||
| Freno principale | Aria piena, S-CAM | ||||||||
| Freno aggiuntivo | Freno di scarico | ||||||||
| Ruota e pneumatico | |||||||||
| Dimensione del pneumatico | 12R22.5 | ||||||||
| Pattern per pneumatici | Modello verticale generale | Modello verticale generale | Modello verticale generale | Modello verticale generale | Modello verticale generale | Pattern misto | Pattern misto | Modello verticale generale | Modello verticale generale |
| Hub ruota | Acciaio | ||||||||
| Frizione | |||||||||
| Modello | Tamburo anteriore e posteriore | ||||||||
| Serbatoio del carburante | |||||||||
| Volume (litro) | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 600 LTR. | 600 LTR. |
| Telaio | |||||||||
| Modello | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| Con o senza | Con | ||||||||
| Blocco differenziale tra assi | |||||||||
| Con o senza | Con | ||||||||
| Blocco differenziale tra ruote | |||||||||
| Con o senza | Con | Senza | Con | Senza | Con | Senza | Con | Con | Senza |
| Ritardatore idraulico | |||||||||
| Con o senza | Senza | ||||||||
| Velocità economica | |||||||||
| Velocità (km/h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| RPM economico | |||||||||
| Velocità (km/h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Decollo del potere | |||||||||
| Velocità (km/h) | Senza | Senza | Senza | Senza | Senza | Senza | Senza | Con | Senza |
Etichetta sexy: Renault 450 CHP 6x4 Dongfeng Prime Mover con cabina da viaggio, porcellana, fornitori, produttori, prezzo, in vendita, realizzato in Cina
You May Also Like
Renault 385hp 8x 4 50 Tons Dongfeng Dump Dump
Cummins 340hp 6x 4 43 Tons Dongfeng Dump Dump
Renault 350hp 6x 4 49 Tons Dongfeng Dump Dump
Cummins 360hp 8x 4 30 Tons Dongfeng Truck con cabina...
Cummins 270hp 6x 2 21 Tons Dongfeng Truck con cabina...
Renault 465 CV 6x4 Dongfeng Prime Mover per sostanze...
Invia la tua richiesta

