
Gru montata su camion 8x4 con gru a braccio telescopico da 12 tonnellate
Parametri della gru Parametri del veicolo
Parametri della gru
| Modello | TC12-4 | TC12-4L |
| Momento di sollevamento massimo (Tm) | 30 | 30 |
| Capacità massima di sollevamento (t) | 12 | 12 |
| Altezza di sollevamento massima (m) | 14.5 | 14.5 |
| Raggio di lavoro massimo (m) | 12.5 | 14.1 |
| Stadio del braccio n. | 4 | 4 |
| Angolo di rotazione (gradi) | Rotazione a 360 gradi | Rotazione a 360 gradi |
| Pressione massima (Mpa) | 26 | 26 |
| Flusso massimo dell'olio (L/min) | 63 | 100 |
| Apertura degli stabilizzatori (mm) | 2270 - 5270 | 2310 - 5700 |
| Peso della gru (kg) | 3765 | 3955 |
| Spazio di installazione (mm) | 1300 | 1300 |
| Tipo | braccio telescopico | braccio telescopico |
| Descrizione | Gru a braccio telescopico a 4 stadi da 12 tonnellate | Gru a braccio telescopico a 4 stadi da 12 tonnellate - tipo lungo |
Parametri del veicolo
| C84FGV40E3D8.9-315 | C84FGV40E3D8.9-340 | C84FGV40E3D8.9-375 | C84FGV50E3D8.9-315 | C84FGV50E3D8.9-340 | C84FGV50E3D8.9-375 | C84FGV50E3D13-460 | C84FGV50E3D13-480 | C84FGV50E3D13-520 | C84FGV50E3D13-560 | |
| Cabina | ||||||||||
| Sedile del guidatore | Sedile di guida ammortizzato ad aria | Sedile di guida ammortizzato ad aria | Sedile di guida ammortizzato ad aria | Sedile di guida ammortizzato ad aria | Sedile di guida ammortizzato ad aria | Sedile di guida ammortizzato ad aria | Sedile di guida ammortizzato ad aria | Sedile di guida ammortizzato ad aria | Sedile di guida ammortizzato ad aria | Sedile di guida ammortizzato ad aria |
| Sedile passeggero | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile |
| Letto | Una larghezza del letto 650mm | Una larghezza del letto 650mm | Una larghezza del letto 650mm | Una larghezza del letto 650mm | Una larghezza del letto 650mm | Una larghezza del letto 650mm | Una larghezza del letto 650mm | Una larghezza del letto 650mm | Una larghezza del letto 650mm | Una larghezza del letto 650mm |
| Caratteristica | Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici, FM, A/C | Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici, FM, A/C | Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici, FM, A/C | Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici, FM, A/C | Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici, FM, A/C | Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici, FM, A/C | Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici, FM, A/C | Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici, FM, A/C | Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici, FM, A/C | Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici, FM, A/C |
| Motore | ||||||||||
| Marca e modello | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR e DPF rimossi) | Cummins ISZ480-51 (SCR e DPF rimossi) | Cummins ISZ520-51 (SCR e DPF rimossi) | Cummins ISZ560-51 (SCR e DPF rimossi) |
| Tipo | Pompa meccanica, 6 cilindri | Pompa meccanica, 6 cilindri | Pompa meccanica, 6 cilindri | Pompa meccanica, 6 cilindri | Pompa meccanica, 6 cilindri | Pompa meccanica, 6 cilindri | CRDI, 6 cilindri | CRDI, 6 cilindri | CRDI, 6 cilindri | CRDI, 6 cilindri |
| Volume del cilindro (litri) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Massimo. potenza (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Massimo. coppia (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Trasmissione | ||||||||||
| Modello | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tipo | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Ingranaggi totali | 10-velocità avanti più 2-velocità indietro | 10-velocità avanti più 2-velocità indietro | 10-velocità avanti più 2-velocità indietro | 10-velocità avanti più 2-velocità indietro | 10-velocità avanti più 2-velocità indietro | 10-velocità avanti più 2-velocità indietro | 12-velocità avanti più 2-velocità indietro | 12-velocità avanti più 2-velocità indietro | 12-velocità avanti più 2-velocità indietro | 12-velocità avanti più 2-velocità indietro |
| Rapporto 1a marcia / Rapporto di trasmissione superiore | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Assale anteriore | ||||||||||
| Massimo. capacità (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Asse posteriore | ||||||||||
| Massimo. capacità (kg) | 32,000 (16,000 più 16,000) | 32,000 (16,000 più 16,000) | 32,000 (16,000 più 16,000) | 38.400 (19.200 più 19.200) | 38.400 (19.200 più 19.200) | 38.400 (19.200 più 19.200) | 38.400 (19.200 più 19.200) | 38.400 (19.200 più 19.200) | 38.400 (19.200 più 19.200) | 38.400 (19.200 più 19.200) |
| Rapporto di trasmissione finale | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. serratura | Inter-ruota e Inter-asse | Inter-ruota e Inter-asse | Inter-ruota e Inter-asse | Inter-ruota e Inter-asse | Inter-ruota e Inter-asse | Inter-ruota e Inter-asse | Inter-ruota e Inter-asse | Inter-ruota e Inter-asse | Inter-ruota e Inter-asse | Inter-ruota e Inter-asse |
| Sospensione | ||||||||||
| Sospensioni anteriori | Parabolico con stabilizzatore | Parabolico con stabilizzatore | Parabolico con stabilizzatore | Parabolico con stabilizzatore | Parabolico con stabilizzatore | Parabolico con stabilizzatore | Parabolico con stabilizzatore | Parabolico con stabilizzatore | Parabolico con stabilizzatore | Parabolico con stabilizzatore |
| Sospensione posteriore | carrello tandem con stabilizzatore | carrello tandem con stabilizzatore | carrello tandem con stabilizzatore | carrello tandem con stabilizzatore | carrello tandem con stabilizzatore | carrello tandem con stabilizzatore | carrello tandem con stabilizzatore | carrello tandem con stabilizzatore | carrello tandem con stabilizzatore | carrello tandem con stabilizzatore |
| Freno | ||||||||||
| Freno principale | Aria piena, S-cam | Aria piena, S-cam | Aria piena, S-cam | Aria piena, S-cam | Aria piena, S-cam | Aria piena, S-cam | Aria piena, S-cam | Aria piena, S-cam | Aria piena, S-cam | Aria piena, S-cam |
| Freno aggiuntivo | Freno allo scarico | Freno allo scarico | Freno allo scarico | Freno allo scarico | Freno allo scarico | Freno allo scarico | Freno allo scarico | Freno allo scarico | Freno allo scarico | Freno allo scarico |
| Ruota e pneumatico | ||||||||||
| Dimensioni della ruota | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Dimensione pneumatici | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tipo | Pneumatico radiale | Pneumatico radiale | Pneumatico radiale | Pneumatico radiale | Pneumatico radiale | Pneumatico radiale | Pneumatico radiale | Pneumatico radiale | Pneumatico radiale | Pneumatico radiale |
| Prestazione | ||||||||||
| Massimo. velocità (km/ora) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Pendenza superabile ( percentuale ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Acc | ||||||||||
| Potenza/kekuatan | 2x12V, 180Ah. bassa manutenzione | 2x12V, 180Ah. bassa manutenzione | 2x12V, 180Ah. bassa manutenzione | 2x12V, 180Ah. bassa manutenzione | 2x12V, 180Ah. bassa manutenzione | 2x12V, 180Ah. bassa manutenzione | 2x12V, 180Ah. bassa manutenzione | 2x12V, 180Ah. bassa manutenzione | 2x12V, 180Ah. bassa manutenzione | 2x12V, 180Ah. bassa manutenzione |
| Frizione | ||||||||||
| Tipo | Piastra singola a secco, comando ad azionamento idraulico con servoassistenza | Piastra singola a secco, comando ad azionamento idraulico con servoassistenza | Piastra singola a secco, comando ad azionamento idraulico con servoassistenza | |||||||
| Diametro (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Serbatoio di carburante | ||||||||||
| Volume (litri) | 350 litri Acciaio | 350 litri Acciaio | 350 litri Acciaio | 350 litri Acciaio | 350 litri Acciaio | 350 litri Acciaio | 350 litri Acciaio | 350 litri Acciaio | 350 litri Acciaio | 350 litri Acciaio |
| Peso del telaio | ||||||||||
| Peso a vuoto (kg) | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| PTT (kg) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| PTC (kg) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Funzionalità opzionale | ||||||||||
| Letto | Due letti larghezza 800mm | Due letti larghezza 800mm | Due letti larghezza 800mm | Due letti larghezza 800mm | Due letti larghezza 800mm | Due letti larghezza 800mm | Due letti larghezza 800mm | Due letti larghezza 800mm | Due letti larghezza 800mm | Due letti larghezza 800mm |
| Rapporto 1a marcia / Rapporto di trasmissione superiore | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Sicurezza | addominali | addominali | addominali | addominali | addominali | addominali | addominali | addominali | addominali | addominali |
| Pneumatico | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Lunghezza scatola BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Telone per container | PVC/Controllo elettronico | PVC/Controllo elettronico | PVC/Controllo elettronico | PVC/Controllo elettronico | PVC/Controllo elettronico | PVC/Controllo elettronico | PVC/Controllo elettronico | PVC/Controllo elettronico | PVC/Controllo elettronico | PVC/Controllo elettronico |
| Rapporto di trasmissione finale | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Etichetta sexy: Gru montata su camion 8x4 con gru a braccio telescopico da 12 tonnellate, Cina, fornitori, produttori, prezzo, in vendita, made in China
You May Also Like
21 tonnellate di gru a articolazione montata camion ...
45 tonnellate di camion del miscelatore 8×4 con il m...
Gru telescopico montata su camion da 8×4 tonnellate ...
33 tonnellate di camion della scatola 8×4 con il mot...
Gru telescopica montata su camion da 14 tonnellate
Gru montata su camion 4x2 con gru a braccio telescop...
Invia la tua richiesta

